Масло-бензоотделитель
Для получения коммерческого предложения заполните опросный лист. Заполненный лист необходимо отправить на info@flotenk.kz
Ливневая канализация |
.doc | 1,31 Мб | Скачать |
Маслобензоотделитель FloTenk-OM предназначен для очистки стоков от мелких взвешенных частиц и эмульгированных нефтепродуктов. Данное оборудование устанавливается на автомойках, бензоколонках, автостоянках и т.д.
Размеры :
Расход стоков, л/с | Диаметр корпуса (D), мм | Длина корпуса (L), мм | Dвх/Dвых, мм | Перепад вх/вых, мм |
3 | 1200 | 2500 | 110 | 120 |
6 | 1200 | 2500 | 160 | 120 |
10 | 1600 | 4000 | 160 | 200 |
15 | 1600 | 4000 | 200 | 200 |
20 | 1600 | 4000 | 200 | 200 |
25 | 1800 | 3800 | 200 | 200 |
30 | 1800 | 3800 | 250 | 200 |
40 | 2000 | 3600 | 250 | 300 |
50 | 2000 | 3600 | 250 | 300 |
65 | 2000 | 6600 | 315 | 300 |
80 | 2000 | 6600 | 315 | 300 |
90 | 2000 | 6600 | 400 | 300 |
100 | 2300 | 6800 | 400 | 300 |
*Все размеры согласовываются с Закачиком и при необходимости могут быть изменены. При небольшом расходе стоков маслобензоотделитель может быть выполнен в одном корпусе с пескоотделителем.