УФ обеззараживатель
Для получения коммерческого предложения заполните опросный лист. Заполненный лист необходимо отправить на info@flotenk.kz
|
УФ обеззараживатель |
.doc | 1,37 Мб | Скачать |
УФ обеззараживатель FloTenk-UF - это оборудование, обеспечиващее безопасное и надежное обеззараживание воды с помощью эффективного воздействия на бактерии и микроорганизмы.
Размеры:
| Произв-ть (м3/час) | Наименование оборудования | Min габариты (мм) исполнение 1 |
Min габариты (мм) исполнение 2 |
| 0,5 | ОДВ-2С-0,5 | Н=2500, D=1600 | Н=1900, D=1600 |
| 0,7 | ОДВ-2С-0,7 | Н=2500, D=1600 | Н=1900, D=1600 |
| 1 | ОДВ-2С-1 | Н=2500, D=1600 | Н=1900, D=1600 |
| 1,5 | ОДВ-2С-1,5 | Н=2500, D=1600 | Н=1900, D=1600 |
| 1,7 | ОДВ-2С-1,7 | Н=2600, D=1600 | Н=2000, D=1600 |
| 2 | ОДВ-2С-2 | Н=2600, D=1600 | Н=2000, D=1600 |
| 3 | ОДВ-3C | Н=3100, D=1600 | Н=2500, D=1600 |
| 4 | ОДВ-4С | Н=2700, D=1600 | Н=2100, D=1600 |
| 6 | ОДВ-6С | Н=3200, D=1600 | Н=2600, D=1600 |
| 8 | ОДВ-8С | Н=3300, D=1800 | Н=2700, D=1800 |
| 12 | ОДВ-12С | Н=3200, D=2000 | Н=2600, D=2000 |
| 16 | ОДВ-16С | Н=2600, D=2000 | Н=2000, D=2000 |
| 20 | ОДВ-20С | Н=3200, D=2000 | Н=2600, D=2000 |
| 30 | ОДВ-30С | Н=3200, D=2000 | Н=2600, D=2000 |
| 40 | ОДВ-40С | Н=3200, D=2300 | Н=2600, D=2300 |
| 50 | ОДВ-50С | Н=3200, D=2300 | Н=2600, D=2300 |
| 60 | ОДВ-60С | Н=3200, D=2300 | Н=2600, D=2300 |
*Все размеры согласовываются с Закачиком и при необходимости могут быть изменены.





